
485200D460 Amortiguador
Lugar de origen: Hnena, China
Certificado:ISO 90001
De color negro
Material: acero
MOQ: 50 piezas
Calidad: 100 por ciento probado
Modelo de coche: Para Toyota, Amortiguador Toyota
Por favor envíenos una consulta por el precio.
485200D460 Amortiguador
Nombre de la marca | Fuye, OEM |
Nombre del árticulo | Amortiguador |
Artículo No | 485200D460 |
Garantizar | 12 meses |
Muestra | Disponible |
MOQ | 50 PCS |
Ofrecemos | Amortiguador Control efectivo del proceso de fabricación, fabricación ajustada y pedidos flexibles, soporte de gerentes de cuenta experimentados, entrega a tiempo |
El tiempo de entrega | 5-30 días laborables |
Puerto de entrega | Puerto de Qingdao. |
Modelo | Para Toyota Vios |

48520 - Conjunto de amortiguador, amortiguador, delantero izquierdo
| Código de pieza | Período | número | descripción |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP150..5F..GEN..R |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | MARCA 48520-0D450,ESPEC. PERÚ |
| 485100DD00 | 2017/08 - presente | 1 | {{0}}BQF 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - presente | 1 | NSP150,152..A,D,E;NSP151..LHD..GEN..A;NSP151..(GCC,PH,TH,VN)..(A,D,E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - presente | 1 | MARCA 48510-0DD00 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | 0005G3 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151..RHD..GEN |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | MARCA 48510-0DD30 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | MARCA 48510-0DD30, ESPECIFICACIÓN DEL ÁREA DE LA CARRETERA ÁSPERA - CUBIERTA INFERIOR DEL MOTOR=ACERO, AN(ALTURA HACIA ARRIBA) |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | MARCA 48510-0DD30,ESPECIFICACIÓN DE ÁREA DE CARRETERA ÁSPERA-W(ALTURA HACIA ARRIBA) |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | MARCA 48510-0DD30,ESPECIFICACIÓN DEL ÁREA DE LA CARRETERA ÁSPERA - CUBIERTA INFERIOR DEL MOTOR=PLÁSTICO, A(ALTURA HACIA ARRIBA) |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | 0005año fiscal 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | MARCA 48520-0D450, ESPEC. AMÉRICA LATINA |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | MARCA 48520-0D450,ESPEC. CHILE |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | {{0}}CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151..5F..A;NSP150..5F..GEN..D |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | MARCA 48520-0D450,ESPEC. PERÚ |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | 0005año fiscal 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | MARCA 48520-0D470, ESPECIFICACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y ESPECIFICACIÓN DEL ÁREA DE CARRETERAS RUDO-MOTOR BAJO CUBIERTA=PLASTI |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | C, A(ALTURA HACIA ARRIBA) |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151..5F..D..A |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | MARCA 48520-0D470,ESPECIFICACIÓN ECUADOR Y ESPECIFICACIÓN DEL ÁREA DE CARRETERA EN BRUTO-CUBIERTA INFERIOR DEL MOTOR=PLÁSTICO, AN(AL) |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | OCHO ARRIBA) |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | MARCA 48520-0D470, ESPECIFICACIÓN DE BOLIVIA Y ESPECIFICACIÓN DEL ÁREA DE CARRETERA EN BRUTO - CUBIERTA DEBAJO DEL MOTOR=PLÁSTICO, ANCHO (ALTO) |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | OCHO ARRIBA) |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151..5F..(D,R)..A |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | MARCA 48520-0D470, ESPECIFICACIÓN DE MÉXICO Y ESPECIFICACIÓN DEL ÁREA DE CARRETERA EN BRUTO - CUBIERTA INFERIOR DEL MOTOR=PLÁSTICO, CON |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | ARRIBA) |
| 485100DD80 | 2018/01 - presente | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 2018/01 - presente | 1 | NSP150,151..C |
| 485100DD80 | 2018/01 - presente | 1 | MARCA 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - presente | 1 | 0007EI 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - presente | 1 | NSP151..F |
| 485100DD40 | 2018/03 - presente | 1 | MARCA 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - presente | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - presente | 1 | NSP151..G |
| 485100DE10 | 2018/04 - presente | 1 | MARCA 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - presente | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - presente | 1 | NSP151..CVT..H |
| 485100DE30 | 2018/07 - presente | 1 | MARCA 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - presente | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - presente | 1 | NSP151..6F..H |
| 485200D460 | 2018/07 - presente | 1 | MARCA 48520-0D460 |
| 485100DD60 | 2019/01 - presente | 1 | 0001SF 0 |
| 485100DD60 | 2019/01 - presente | 1 | NSP151..MA |
| 485100DD60 | 2019/01 - presente | 1 | MARCA 48510-0DD60 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - presente | 1 | {{0}}BPK 0 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - presente | 1 | NSP150,151..AGT,BZ,GCC,GEN,IDN,IND,MA,PH,TAIW,VN |
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, le confirmaremos el precio lo antes posible.
Contáctenos
Henan Fuye Auto Parts Co., Ltd. se especializa en la producción de amortiguadores
Correo electrónico: sales@fyshockabsorber.com
TEL: más 8613161120020
Etiqueta: Amortiguador 485200d460, China, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, precio
Envíeconsulta